标题: dotasia已经结束的.Asia亚洲域名竞价列表(按音序a-z排列) [打印本页]
作者: An_Apple 时间: 2008-5-29 09:15 PM 标题: dotasia已经结束的.Asia亚洲域名竞价列表(按音序a-z排列)
亚洲域名.Asia(dotasia)已经结束的竞价列表
DotAsia Domain Auctions (Closed Auctions)
The following details are provided as an update on the .ASIA Domain Auction process. Please note that the data in the below reports are not real-time and may not reflect current data. Please refer to the auctions ticker above for live auctions data. All dates are UTC.
Closed Auctions (with final bid prices)
Domain name Final Bid Price Closed Date
88888888.asia $210 March 13, 2008
aaa.asia $160 March 10, 2008
abnamro.asia $20 February 21, 2008
ace.asia $20,501 January 31, 2008
adult.asia $2,050 March 27, 2008
afaq.asia $20 March 3, 2008
affinity.asia $60 January 29, 2008
amadeus.asia $60 January 30, 2008
amex.asia $30 February 18, 2008
ana.asia $60 February 20, 2008
astec.asia $20 April 14, 2008
barrier.asia $260 January 30, 2008
battlax.asia $20 February 20, 2008
beauty.asia $110 April 14, 2008
bensonandhedges.asia $210 February 18, 2008
bristol.asia $210 February 18, 2008
brooks.asia $500 February 20, 2008
brunel.asia $785 January 31, 2008
calibre.asia $500 April 15, 2008
camel.asia $5,100 January 29, 2008
cando.asia $975 February 1, 2008
carrera.asia $575 January 31, 2008
cars.asia $3,350 January 18, 2008
centurion.asia $150 March 12, 2008
century21.asia $20 January 30, 2008
cheers.asia $4,100 February 1, 2008
cirrus.asia $121 February 1, 2008
clarion.asia $1,900 February 20, 2008
computers.asia $110 April 14, 2008
crawford.asia $3,200 February 29, 2008
dada.asia $3,250 January 30, 2008
damo.asia $490 March 24, 2008
davis.asia $210 March 29, 2008
diadem.asia $210 January 31, 2008
dialog.asia $30 February 21, 2008
dialogue.asia $60 January 28, 2008
domex.asia $210 January 30, 2008
dove.asia $5,100 January 31, 2008
drugs.asia $1,050 March 20, 2008
dulux.asia $110 March 11, 2008
dunlop.asia $1,000 February 29, 2008
duplo.asia $525 March 6, 2008
dvd.asia $2,050 April 15, 2008
edge.asia $5,400 January 29, 2008
elite.asia $525 January 29, 2008
email.asia $1,050 March 20, 2008
emc2.asia $2,050 March 1, 2008
exa.asia $5,900 March 31, 2008
faber.asia $1,950 January 30, 2008
falcon.asia $60 January 31, 2008
fasttrack.asia $110 January 28, 2008
find.asia $110 March 20, 2008
flux.asia $410 March 25, 2008
foursquare.asia $525 January 29, 2008
freedom.asia $40 February 19, 2008
genesys.asia $535 January 28, 2008
ghd.asia $110 April 15, 2008
grange.asia $2,025 March 26, 2008
hess.asia $575 February 22, 2008
homebase.asia $110 February 28, 2008
ica.asia $1,250 January 28, 2008
infocomm.asia $45 April 2, 2008
investment.asia $110 March 26, 2008
jacobs.asia $20 March 4, 2008
jokes.asia $1,284 March 24, 2008
joy.asia $525 January 29, 2008
jumbo.asia $925 February 20, 2008
jump.asia $3,840 February 26, 2008
lexicon.asia $350 January 28, 2008
lgt.asia $320 March 28, 2008
lifesavers.asia $5,100 January 31, 2008
limit.asia $120 March 26, 2008
lottery.asia $1,050 March 20, 2008
maestro.asia $30 January 30, 2008
magnum.asia $835 April 17, 2008
malibu.asia $210 February 20, 2008
mars.asia $1,550 January 29, 2008
master.asia $1,050 March 12, 2008
match.asia $210 January 29, 2008
max.asia $1,150 February 18, 2008
mediaworld.asia $10,000 March 14, 2008
medline.asia $190 February 1, 2008
men.asia $110 March 26, 2008
midas.asia $260 February 1, 2008
next.asia $1,050 January 29, 2008
norton.asia $2,600 February 29, 2008
omega.asia $2,000 January 30, 2008
omicron.asia $140 February 1, 2008
orion.asia $210 March 11, 2008
otto.asia $60 March 4, 2008
parex.asia $1,050 April 15, 2008
parliament.asia $5,200 January 28, 2008
pcworld.asia $71 April 15, 2008
phone.asia $110 March 20, 2008
platinum.asia $1,550 January 30, 2008
polar.asia $2,450 March 27, 2008
premier.asia $1,060 January 28, 2008
president.asia $1,150 January 29, 2008
prince.asia $1,050 March 10, 2008
pru.asia $50 April 14, 2008
rci.asia $525 February 28, 2008
reach.asia $5,100 February 7, 2008
revit.asia $1,550 January 29, 2008
ringtones.asia $2,050 April 1, 2008
roland.asia $675 February 21, 2008
rosemount.asia $1,060 February 2, 2008
rugby.asia $110 March 25, 2008
sandoz.asia $625 January 29, 2008
schmidt.asia $575 January 31, 2008
sector.asia $850 March 2, 2008
seriously.asia $2,050 March 31, 2008
sisley.asia $3,350 February 3, 2008
spotlight.asia $5,700 January 30, 2008
stmoritz.asia $210 February 20, 2008
tata.asia $310 February 19, 2008
technidata.asia $300 February 23, 2008
tek.asia $60 January 30, 2008
tempo.asia $625 February 1, 2008
teva.asia $1,060 January 29, 2008
tnt.asia $750 February 22, 2008
travelinsurance.asia $2,050 March 25, 2008
trident.asia $210 January 31, 2008
tyco.asia $7,600 January 17, 2008
typar.asia $260 January 28, 2008
ultrafine.asia $60 January 29, 2008
universal.asia $2,050 March 10, 2008
vanityfair.asia $60 March 25, 2008
vertex.asia $51 January 17, 2008
weather.asia $2,050 April 14, 2008
wellness.asia $5,900 March 2, 2008
yourtown.asia $625 March 27, 2008
zodiac.asia $1,161 March 1, 2008
资料来源:易名中国.asia域名 http://ename.asia/auctions_closed.html
[ 本帖最后由 An_Apple 于 2008-5-29 09:18 PM 编辑 ]
作者: 92uu 时间: 2008-5-29 11:31 PM
打死都不买
作者: An_Apple 时间: 2008-5-30 02:12 AM
QUOTE:
原帖由 92uu 于 2008-5-29 11:31 PM 发表
打死都不买
买完再死也不迟啊,好米。
欢迎光临 梦游时光互联 (http://web.meyu.net/) |
Powered by Discuz! 4.0.0 |